Artificial Analysis AI文字转语音排行榜,测试模型语音合成能力,涵盖ElevenLabs等主流TTS模型
| 排名 | 模型 | 机构 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Inworld Realtime TTS 1.5 Max | Inworld AI | |
| 2 | Gemini 3.1 Flash TTS | ||
| 3 | StepFun StepAudio 2.5 TTS | StepFun | |
| 4 | ElevenLabs Eleven v3 | ElevenLabs | |
| 5 | Inworld TTS 1 Max | Inworld | |
| 6 | MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | |
| 7 | Speechify SIMBA 3.0 | Speechify | |
| 8 | Inworld Realtime TTS 1.5 Mini | Inworld AI | |
| 9 | StepFun Step TTS 2 | StepFun | |
| 10 | MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax |
Artificial Analysis综合评测,涵盖文本、图像、视频、音频等多模态AI能力