Artificial Analysis AI文生图排行榜,测试模型根据文字描述生成图像的能力,涵盖Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion等主流AI绘图模型
| 排名 | 模型 | 机构 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 | OpenAI | |
| 2 | OpenAI GPT Image 1.5 | OpenAI | |
| 3 | Google Nano Banana 2 | ||
| 4 | Google Nano Banana Pro | ||
| 5 | ByteDance Seed Seedream 4.0 | ByteDance | |
| 6 | Microsoft MAI-Image-2 | Microsoft | |
| 7 | Black Forest Labs FLUX.2 Max | Black Forest Labs | |
| 8 | Peanut Peanut | Unknown | |
| 9 | Black Forest Labs FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | |
| 10 | Grok Imagine Image | xAI |
Artificial Analysis综合评测,涵盖文本、图像、视频、音频等多模态AI能力