加载中...
模型榜单 / 模型热度榜
热度衡量的是真实使用,不是模型能力:调用量越高说明越多人在用,但不直接等于更强。想比能力请前往能力总榜与细分榜单。
模型热度榜 · 真实调用量与使用热度,非能力排名
按平台上的真实使用量排序,适合看开发者在实际用哪些,而不是只看跑分。
选一个日期,就能看到那天的排名。历史排名保留原榜名称,不会被改动。
| 模型 | 厂商 | 变化 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | - | 11.2T | 比较价格 | |
| 2 | Tencent | - | 9.95T | 比较价格 | |
| 3 | OpenAI | - | 5.31T | 比较价格 | |
| 4 | DeepSeek | - | 4.83T | 比较价格 | |
| 5 | Zhipu | - | 4.33T | 比较价格 | |
| 6 | Xiaomi | - | 3.79T | 比较价格 | |
| 7 | DeepSeek | - | 2.74T | 比较价格 | |
| 8 | Anthropic | - | 2.67T | 比较价格 | |
| 9 | 1 | 2.28T | 比较价格 | ||
| 10 | Nvidia | 1 | 2.14T | 比较价格 |
以下热度维度正在筹备,有可靠数据来源后上线